선회 감속기 세부 정보:
유형 | 출력 토크 | 전송비 | 크라운 면도 | 기구 |
JH01 | 5000 | 141 | 10 12 +0.32 | OMD45,RCV95 |
JH02 | 12000 | 163.2 | 12 12 +0.5 | OMD85,RCV120 |
JH07 | 6500 | 176 | 10 12 +0.32 | OMD55,RCV95 |
JH08 | 6000 | 164.29 | 10 12 +0.32 | OMD55,RCV95 |
선회 감속기 세부 정보:
유형 | 출력 토크 | 전송비 | 크라운 면도 | 기구 |
JH01 | 5000 | 141 | 10 12 +0.32 | OMD45,RCV95 |
JH02 | 12000 | 163.2 | 12 12 +0.5 | OMD85,RCV120 |
JH07 | 6500 | 176 | 10 12 +0.32 | OMD55,RCV95 |
JH08 | 6000 | 164.29 | 10 12 +0.32 | OMD55,RCV95 |
SYM
중국 심양
재고
강한